Barva | 1.proužek | 2.proužek | 2b. proužek | 3.proužek | 4.proužek | *) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.číslice | 2.číslice | 3.číslice | x 10 n | tolerance | ||
černá | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
hnědá | 1 | 1 | 1 | 1 | 1% | F |
červená | 2 | 2 | 2 | 2 | 2% | G |
oranžová | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
žlutá | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
zelená | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,5% | D |
modrá | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
fialová | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,1% | B |
šedá | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,05% | A |
bílá | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
zlatá | -1 | 5% | J | |||
stříbrná | -2 | 10% | K | |||
bezbarvá | 20% | M |
Proužky na rezistorech se čtou od toho, který je blíže k vývodu nebo tak, aby dávaly smysl (zpravidla při četbě opačně nedá rezistor žádnou rozumnou hodnotu)